Более подробная спецификация моторов OM611

Двигатель OM 611 DE 22 LA технические характеристики

Объем двигателя, куб.см 2148
Максимальная мощность, л.с. 82 — 143
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. 200 (20) / 2600
235 (24) / 2600
270 (28) / 2400
300 (31) / 2400
300 (31) / 2500

300 (31) / 2600
315 (32) / 2600
Используемое топливо Дизельное топливо
Расход топлива, л/100 км 6.9 — 8.3
Тип двигателя Рядный, 4-цилиндровый
Доп. информация о двигателе DOHC
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. 102 (75) / 4200
109 (80) / 3800
122 (90) / 3800
125 (92) / 4200
125 (92) / 4400

129 (95) / 3800
143 (105) / 4200
82 (60) / 380
Степень сжатия 18 — 22
Диаметр цилиндра, мм 88
Ход поршня, мм 88.4
Нагнетатель Турбина
Выброс CO2, г/км 161 — 177
Привод клапанов DOHC
Количество клапанов на цилиндр 4


Модель код двигателя мощность крут. момент тип CDI год пр-ва
Объем 2,1 л. (2148 см3), диаметр цилиндра 88 мм × ход поршня 88,3 мм
Sprinter 208 CDI, 308 CDI, 408 CDI (W901-904) 611.987 82л.с. при 3800 об/мин 200 Nm при 1400-2600 об/мин CDI I 2000-2006
Sprinter 211 CDI, 311 CDI, 411 CDI (W901-904) 611.981 109 л.с. при 3800 об/мин 270 Nm при 1400-2400 об/мин CDI II 2000-2006
Sprinter 213 CDI, 313 CDI, 413 CDI (W 901−904) 611.981 129 л.с. при 3800 об/мин 300 Nm при 1600-2400 об/мин CDI II 2000-2006
C200 CDI (W202) 611.960 red. 102 л.с. при 4200 об/мин 235 Nm при 1500-2600 об/мин CDI I 1999-2001
C220 CDI (W202) 611.960 125 л.с. при 4200 об/мин 300 Nm при 1800-2600 об/мин CDI I 1999-2001
C200 CDI (W203) 611.962 red. 115 л.с. при 4200 об/мин 250 Nm при 1400-2600 об/мин CDI II 2000-2003
C220 CDI (W203) 611.962 143 л.с. при 4200 об/мин 315 Nm при 1800-2600 об/мин CDI II 2000-2003
E200 CDI (W210) 611.961 red. 115 л.с. при 4200 об/мин 250 Nm при 1400-2600 об/мин CDI II 1999-2003
E220 CDI (W210) 611.961 143 л.с. при 4200 об/мин 215 Nm при 1800-2600 об/мин CDI II 1999-2003
Объем 2,2 л. (2151 см3), диаметр цилиндра 88 мм × ход поршня 88,4 мм
Vito 108 CDI (W638) 611.980 red. 82 л.с. при 3800 об/мин 200 Nm при 1400-2600 об/мин CDI I 1999-2003
Vito 110 CDI / V200 CDI (W638) 611.980 red. 102 л.с. при 3800 об/мин 250 Nm при 1600-2400 об/мин CDI I 1999-2003
Vito 112 CDI / V 220 CDI (W638) 611.980 122 л.с. при 3800 об/мин 300 Nm при 1800-2500 об/мин CDI I 1999-2003
C200 CDI (W202) 611.960 red. 102 л.с. при 4200 об/мин 235 Nm при 1500-2600 об/мин CDI I 1998-1999
C220 CDI (W202) 611.960 125 л.с. при 4200 об/мин 300 Nm при 1800-2600 об/мин CDI I 1997-1999
E200 CDI (W210) 611.961 red. 102 л.с. при 4200 об/мин 235 Nm при 1500-2600 об/мин CDI I 1998-1999
E220 CDI (W210) 611.961 125 л.с. при 4200 об/мин 300 Nm при 1800-2600 об/мин CDI I 1997-1999

Разработка и продвижение сайтов webseed.ru